T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan
1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere, Adli Tıp Kurumu 2023-1 sözleşmeli personel alım ilanımıza 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı-Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvurular Başkanlığımızca incelenmiştir.
2) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları belirlemek amacıyla, Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi gereğince, başvuruları kabul edilen adayların KPSS'den almış oldukları puanların en yükseğinden başlamak üzere sıralamaları yapılmış ve ilan edilen pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar en yüksek puanlı aday sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır.
3) Başvuru yapılan pozisyonlar için sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların en yüksek ve en düşük puanları aşağıda belirtilmiştir.
4) Başvuru yapan adaylar aşağıdaki başvuru sorgu ekranından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek başvuru sonucu ile sözlü sınav tarihlerini öğrenebileceklerdir. Ayrıca başvuru sonuçlarına ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı sistemi üzerinden de görüntülenebilecektir.
5) Sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Bahçelievler’deki merkez binasında 2-3 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacaktır. Sınavlara katılmak üzere adayların, ekte bulunan özgeçmiş örneğini (son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştıralacak.) doldurarak, resmi kimlik belgeleri ile birlikte belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihte sözlü sınava katılmayan aday, başka bir tarihte sınava alınmayacaktır.
İLAN OLUNUR. 25.04.2023
SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Adli
Tıp Kurumu 2023-1 Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Kadro Bazında En Düşük ve En Yüksek KPSS Puanlarını Gösterir Tablo |
|||||
POZİSYON UNVANI | GÖREV YERİ | KADRO SAYISI | SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY SAYISI | EN YÜKSEK PUAN | EN DÜŞÜK PUAN |
DESTEK PERSONELİ | MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) | 4 | 12 | 90.15246 | 82.52641 |
İSTANBUL ANADOLU ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 2 | 6 | 90.08616 | 78.28650 | |
ANKARA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 2 | 6 | 93.14072 | 88.04700 | |
ANTALYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 1 | 3 | 87.92267 | 82.56374 | |
BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 1 | 3 | 86.92386 | 82.24045 | |
DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 2 | 6 | 85.43181 | 81.68091 | |
DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 1 | 3 | 94.57058 | 90.41773 | |
GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 3 | 9 | 87.07719 | 84.10966 | |
İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 2 | 6 | 89.73802 | 85.54369 | |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) |
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) | 1 | 3 | 81.64936 | 77.52872 |
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) | 3 | 9 | 80.74842 | 74.94180 |
BÜRO PERSONELİ (LİSANS) |
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) | 3 | 9 | 80.18616 | 77.11660 |
BÜRO
PERSONELİ (ÖNLİSANS) |
İSTANBUL ANADOLU ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 3 | 4 | 81.81717 | 71.01067 |
ADANA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 1 | 1 | 74.96683 | 74.96683 | |
DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 1 | 2 | 78.69653 | 75.88063 | |
DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 1 | 3 | 80.52726 | 77.38219 | |
HATAY ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 1 | 0 | - | - | |
VAN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 2 | 2 | 78.33022 | 72.69320 | |
SAĞLIK TEKNİKERİ | TRABZON ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 1 | 3 | 86.07620 | 81.72596 |
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (OTOPSİ) | KAHRAMANMARAŞ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 3 | 81.70801 | 81.32041 |
LABORANT | MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) | 1 | 3 | 85.52245 | 84.68693 |
HEMŞİRE | İSTANBUL ANADOLU ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 1 | 3 | 83.34047 | 73.62654 |
MÜHENDİS | İSTANBUL ANADOLU ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 1 | 3 | 86.37586 | 85.52931 |
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ
(KİMYAGER) |
GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 1 | 3 | 89.57026 | 83.90090 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) | 1 | 3 | 79.37653 | 76.76958 |
DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 2 | 6 | 80.75254 | 77.11360 | |
İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 2 | 6 | 78.11242 | 75.97382 | |
HATAY ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 1 | 3 | 81.41154 | 77.13431 | |
İNFAZ VE KORUMA MEMURU (KADIN) |
İSTANBUL ANADOLU ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI | 1 | 3 | 92.22892 | 90.91509 |