20.02.2024

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan



1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere, Adli Tıp Kurumu 2024-1 sözleşmeli personel alım ilanımıza 05-18 Şubat 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı-Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvurular Başkanlığımızca incelenmiştir.


2) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları belirlemek amacıyla, Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi gereğince, başvuruları kabul edilen adayların KPSS'den almış oldukları puanların en yükseğinden başlamak üzere sıralamaları yapılmış ve ilan edilen pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar en yüksek puanlı aday sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır.


3) Başvuru yapılan pozisyonlar için sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların en yüksek ve en düşük puanları aşağıda belirtilmiştir.


4) Başvuru yapan adaylar aşağıdaki başvuru sorgu ekranından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek başvuru sonucunu öğrenebileceklerdir. Ayrıca başvuru sonuçlarına ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı sistemi üzerinden de görüntülenebilecektir.


5) Sözlü sınavlar İstanbul Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu merkez binasında yapılacak olup, nihai liste ile sözlü sınav tarihleri daha sonra açıklanacaktır.



İLAN OLUNUR. 21.02.2024

BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Adli Tıp Kurumu 2024-1 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Kadro Bazında
En Düşük ve En Yüksek KPSS Puanlarını Gösterir Tablo
POZİSYON UNVANI GÖREV YERİ KADRO SAYISI SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY SAYISI EN YÜKSEK PUAN EN DÜŞÜK PUAN
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 3 9 78.02540 72.86125
BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 79.09056 74.51907
DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 3 9 83.41753 73.78965
GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 77.45344 75.12835
HATAY ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 73.92226 72.43851
İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 3 9 79.98991 73.40420
KONYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 3 9 76.96440 73.27156
SAMSUN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 3 9 80.12671 75.05372
VAN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 83.79469 79.94019
İNFAZ VE KORUMA MEMURU (ERKEK) MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 2 6 96.43566 90.30997
İNFAZ VE KORUMA MEMURU (KADIN) MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 1 3 92.22892 91.67768
DESTEK PERSONELİ MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 16 48 88.46150 78.80876
ADANA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 88.23354 86.03691
ANKARA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 4 12 95.95489 86.36433
ANTALYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 87.14351 82.00009
BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 87.54964 80.60333
DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 88.83863 82.30264
DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 94.69493 87.86052
ERZURUM ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 92.41955 90.10688
GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 3 9 88.42829 81.27478
İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 5 15 90.28511 82.41037
KONYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 86.84508 82.89532
SAMSUN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 85.70118 80.59090
TRABZON ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 83.74082 81.88818
VAN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 88.45321 86.16955
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 3 9 81.32863 74.75531
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 3 9 79.78607 74.22565
SAĞLIK TEKNİKERİ MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 11 33 81.62661 76.86435
AĞRI ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 78.17535 73.41121
ARTVİN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 80.61200 74.71428
BAYBURT ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 79.29599 75.29432
BİLECİK ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 81.26176 79.75038
BURDUR ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 80.79755 75.57255
ÇANKIRI ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 79.28451 75.95055
DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 82.26510 79.17681
ERZİNCAN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 80.43917 77.96683
GÜMÜŞHANE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 78.40494 76.63955
IĞDIR ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 81.00440 70.24987
KARADENİZ EREĞLİ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 81.97497 77.64268
KARAMAN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 79.20478 78.06138
KARS ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 79.42623 76.49616
KOCAELİ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 81.71448 75.71115
MUŞ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 81.30559 71.87541
SİİRT ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 80.59238 78.42435
TUNCELİ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 78.61200 74.00107
TEKNİKER (İNŞAAT) MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 2 6 88.18369 81.84806
TEKNİKER (ELEKTRİK) DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 78.28284 77.19977
KONYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 83.75372 82.91819
TRABZON ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 85.42477 77.17368
TEKNİKER (SIHHİ TESİSAT) MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 2 6 74.16220 72.08080
TRABZON ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 77.62640 71.22900
TEKNİKER (BİLGİSAYAR) MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 6 18 84.83992 79.24360
LABORANT MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 6 18 84.27156 83.25695
ADANA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 83.60218 82.76019
BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 83.64623 83.14779
GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 84.42790 83.82865
İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 84.35464 83.64456
KONYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 84.16908 83.65750
SAMSUN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 84.48008 83.53539
BÜRO PERSONELİ
(İŞLETME İKTİSAT)
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 16 48 85.00075 76.76576
ADANA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 3 9 81.18218 76.71155
BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 85.55164 76.96219
DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 3 9 83.76327 76.77626
DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 79.69044 77.14715
GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 80.88422 77.08014
HATAY ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 77.50982 77.13894
İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 82.89667 81.07147
KONYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 80.27683 78.01737
TRABZON ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 79.30543 77.15668
VAN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 80.51104 76.97764
BÜRO PERSONELİ (BİLGİ BELGE) MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 5 15 76.23455 72.48564
BÜRO PERSONELİ  (HALKLA İLİŞKİLER) İSTANBUL ANADOLU ADLİ TIP  GRUP BAŞKANLIĞI 3 9 86.57495 77.50982
HEMŞİRE MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 5 11 73.70670 70.06259
ADANA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 71.52837 70.65586
ANKARA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 81.62961 78.40696
ANTALYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 71.35657 70.78890
BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 73.92679 71.25999
DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 74.33776 71.66142
DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 84.23991 82.07112
ERZURUM ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 74.37060 70.80303
GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 74.62522 70.16147
İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 82.79284 75.89421
KONYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 78.81431 71.31058
MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 76.05092 71.57437
TRABZON ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 2 70.74520 70.50772
VAN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 76.73980 71.93572
PSİKOLOG MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 3 9 88.37745 83.34735
BİYOLOG MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 5 15 84.31416 80.83726
ANTALYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 85.89065 82.35266
DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 82.41145 81.90982
TRABZON ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 83.76786 81.84149
MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 3 9 83.74781 82.06061
MÜHENDİS (İNŞAAT) MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 1 3 89.93293 89.55022
MÜHENDİS (ELEKTRİK) MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 1 3 89.08637 88.26444
MÜHENDİS (FİZİK) MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 2 1 76.58080 76.58080
MÜHENDİS (MAKİNA) MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 8 24 88.03844 84.69325
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ
(KİMYAGER)
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 5 15 86.29473 77.25194
DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 79.05347 77.33669
GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 88.50228 75.76841
İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 85.21130 81.79452
MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 83.25343 76.53613
SAMSUN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 84.83583 78.28804