13.08.2024

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan



1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere, Adli Tıp Kurumu 2024-2 sözleşmeli personel alım ilanımıza 05-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı-Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvurular Başkanlığımızca incelenmiştir.


2) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları belirlemek amacıyla, Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi gereğince, başvuruları kabul edilen adayların KPSS'den almış oldukları puanların en yükseğinden başlamak üzere sıralamaları yapılmış ve ilan edilen pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar en yüksek puanlı aday sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır.


3) Başvuru yapılan pozisyonlar için sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların en yüksek ve en düşük puanları aşağıda belirtilmiştir.


4) Başvuru yapan adaylar aşağıdaki başvuru sorgu ekranından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek başvuru sonucunu öğrenebileceklerdir. Ayrıca başvuru sonuçlarına ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı sistemi üzerinden de görüntülenebilecektir.


5) Sözlü sınavlar İstanbul Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu merkez binasında yapılacak olup, nihai liste ile sözlü sınav tarihleri daha sonra açıklanacaktır.



İLAN OLUNUR. 13.08.2024

BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Adli Tıp Kurumu 2024-2 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Kadro Bazında
En Düşük ve En Yüksek KPSS Puanlarını Gösterir Tablo
POZİSYON UNVANI GÖREV YERİ KADRO SAYISI SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY SAYISI EN YÜKSEK PUAN EN DÜŞÜK PUAN
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ   BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 77.94665 76.50019
  DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 96.53927 76.47121
  HATAY ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 76.16447 74.79262
  İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 80.86860 76.65767
İNFAZ VE KORUMA MEMURU
(KADIN)
  MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 1 3 90.62083 90.14834
DESTEK PERSONELİ
(HİZMETLİ)
  MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 11 33 92.51490 83.03625
  ANKARA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 93.53860 90.20634
  ANTALYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 86.55085 84.01021
  BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 89.53494 85.77164
  DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 89.37330 88.61895
  GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 3 9 91.13889 84.95101
  İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 3 9 94.69493 85.81726
  KONYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 3 9 88.72259 85.09194
  SAMSUN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 83.79056 83.57918
  VAN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 88.15891 87.25957
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)   MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 2 6 77.97153 76.58308
TEKNİKER
(BİLGİSAYAR)
  MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 1 3 86.16240 83.24234
LABORANT   MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 4 12 83.42790 83.16407
  GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 86.27156 83.15760
  HATAY ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 83.31394 83.06806
  İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 83.85474 83.28618
  KONYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 83.22105 83.20811
  SAMSUN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 83.30893 83.21291
BÜRO PERSONELİ    MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 4 12 82.19004 77.17902
  ADANA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 78.36229 77.91257
  BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 80.93022 79.06530
  GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 78.65434 77.03414
  İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 83.10855 81.83690
  KONYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 86.77633 79.25847
HEMŞİRE   MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 3 9 79.82578 70.54744
  ADANA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 2 78.93685 71.78492
  BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 4 76.91884 72.40318
  DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 76.63501 71.67095
  DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 84.23991 73.77962
  GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 2 73.34765 70.35101
  İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 83.61477 75.72965
  KONYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 85.13838 74.49676
  MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 74.43893 72.35030
PSİKOLOG   MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 2 6 88.13732 80.67005
BİYOLOG   BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 86.85746 82.41145
MÜHENDİS   MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 4 12 89.97760 84.74154