11.04.2025

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan



1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere, Adli Tıp Kurumu 2025-1 kadrolu personel alım ilanımıza 24-30 Mart 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı-Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvurular Başkanlığımızca incelenmiştir.


2) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları belirlemek amacıyla, Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi gereğince, başvuruları kabul edilen adayların KPSS'den almış oldukları puanların en yükseğinden başlamak üzere sıralamaları yapılmış ve ilan edilen pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar en yüksek puanlı aday sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır.


3) Başvuru yapılan pozisyonlar için sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların en yüksek ve en düşük puanları aşağıda belirtilmiştir.


4) Başvuru yapan adaylar aşağıdaki başvuru sorgu ekranından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek başvuru sonucu ile sözlü sınav tarihlerini öğrenebileceklerdir. Ayrıca başvuru sonuçlarına ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı sistemi üzerinden de görüntülenebilecektir.


5) Sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Bahçelievler’deki merkez binasında 21-28 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlara katılmak üzere adayların, ekte bulunan özgeçmiş örneğini (son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırılacak.) doldurarak, resmi kimlik belgeleri ile birlikte belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihte sözlü sınava katılmayan aday, başka bir tarihte sınava alınmayacaktır.




İLAN OLUNUR. 11.04.2025


Ek: Özgeçmiş örneği


BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ


Adli Tıp Kurumu 2025-1 Kadrolu Personel Alım İlanı
Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Kadro Bazında
En Düşük ve En Yüksek KPSS Puanlarını Gösterir Tablo
KADRO UNVANI KADRO SAYISI SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY SAYISI EN YÜKSEK PUAN EN DÜŞÜK PUAN
ADANA-KİMYAGER 1 3 79.14243 75.42552
ADANA-LABORANT (TIBBİ LABORATUVAR) 1 3 89.42125 89.29953
AFYONKARAHİSAR-SAĞLIK TEKNİKERİ (OTOPSİ) 1 3 87.79009 81.76896
ANTALYA-BİYOLOG  1 3 92.37044 87.60279
ANTALYA-HEMŞİRE 1 3 92.12066 82.74808
ANTALYA-KİMYAGER 1 3 80.00863 79.14526
ANTALYA-LABORANT (TIBBİ LABORATUVAR) 1 3 88.94991 87.60701
ARDAHAN-SAĞLIK TEKNİKERİ (OTOPSİ) 1 3 82.72906 81.86826
BURSA-KİMYAGER 1 3 84.01240 77.69796
BURSA-LABORANT (PATOLOJİ) 1 3 92.44014 86.81623
BURSA-LABORANT (TIBBİ LABORATUVAR) 1 3 89.17881 88.30625
DENİZLİ-LABORANT (PATOLOJİ) 1 3 94.49004 85.80930
DENİZLİ-LABORANT (TIBBİ LABORATUVAR) 1 3 87.89427 87.74626
DİYARBAKIR-BİYOLOG  1 3 89.20397 85.85093
DİYARBAKIR-MÜHENDİS (MAKİNE) 2 6 88.64070 85.71995
ERZURUM-MÜHENDİS (MAKİNE) 2 6 88.76114 87.07337
GAZİANTEP-KİMYAGER 2 6 83.29601 78.98808
GAZİANTEP-LABORANT (TIBBİ LABORATUVAR) 1 3 88.49998 88.11630
HAKKARİ-SAĞLIK TEKNİKERİ (OTOPSİ) 1 3 84.93286 82.97549
HATAY-HEMŞİRE 2 6 82.22183 78.09803
HATAY-KİMYAGER 1 3 79.44739 72.25175
HATAY-LABORANT (TIBBİ LABORATUVAR) 2 6 88.67529 87.47553
İSTANBUL-BİYOLOG  1 3 89.69955 87.74660
İSTANBUL-MÜHENDİS (BİLİŞİM) 8 24 87.42029 84.18526
İSTANBUL-MÜHENDİS (KİMYA) 3 9 88.97755 83.36214
İSTANBUL-MÜHENDİS (MAKİNE) 7 21 88.82078 85.76549
İSTANBUL-VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ (BİLGİ BELGE YÖNETİMİ) 2 6 83.35363 77.06702
İSTANBUL-VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ (HALKLA İLİŞKİLER) 3 9 85.37426 78.26122
İSTANBUL-VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ (İSTATİSTİK) 3 9 78.71007 76.83655
İSTANBUL-VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ (İŞLETME - İKTİSAT) 3 9 84.99756 81.72024
İZMİR-BİYOLOG  1 3 88.04117 86.97786
İZMİR-HEMŞİRE 1 3 86.00122 82.79442
İZMİR-KİMYAGER 1 3 84.14776 81.39629
İZMİR-LABORANT (TIBBİ LABORATUVAR) 1 3 91.57634 88.45815
İZMİR-MÜHENDİS (MAKİNE) 1 3 89.34777 88.82726
İZMİR-VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ (BİLGİ BELGE YÖNETİMİ) 1 3 80.19519 78.28054
KAYSERİ-SAĞLIK TEKNİKERİ (OTOPSİ) 1 3 85.80542 82.44668
KONYA-KİMYAGER 1 3 83.70541 79.92447
KONYA-KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 1 3 91.21293 86.80603
KONYA-LABORANT (TIBBİ LABORATUVAR) 1 3 88.42697 88.25266
KONYA-SAĞLIK TEKNİKERİ (OTOPSİ) 1 3 91.65035 82.32884
MALATYA-KİMYAGER 1 3 77.44169 72.57252
OSMANİYE-SAĞLIK TEKNİKERİ (OTOPSİ) 1 3 87.39275 85.07699
SAMSUN-HEMŞİRE 1 3 85.62006 81.26579
SAMSUN-KİMYAGER 2 6 85.18770 81.27741
SAMSUN-KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 2 6 91.05035 85.27608
SAMSUN-VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ (BİLGİ BELGE YÖNETİMİ) 1 3 83.08047 81.93861
SİİRT-SAĞLIK TEKNİKERİ (OTOPSİ) 1 3 88.33155 82.83913
TRABZON-HEMŞİRE 2 6 81.02560 77.48843
VAN-KİMYAGER 1 3 82.58895 78.36072