11.04.2022

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan



1)Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere, Adli Tıp Kurumu 2022-2 sözleşmeli personel alım ilanımıza 18-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı-Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvurular Başkanlığımızca incelenmiştir.


2) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları belirlemek amacıyla, Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi gereğince, başvuruları kabul edilen adayların KPSS'den almış oldukları puanların en yükseğinden başlamak üzere sıralamaları yapılmış ve ilan edilen pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar en yüksek puanlı aday sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır.


3) Başvuru yapılan pozisyonlar için sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların en yüksek ve en düşük puanları aşağıda belirtilmiştir.


4) Başvuru yapan adaylar aşağıdaki başvuru sorgu ekranından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek başvuru sonucunu öğrenebileceklerdir. Ayrıca başvuru sonuçlarına ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı sistemi üzerinden de görüntülenebilecektir.


5) Sözlü sınavlar İstanbul Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu merkez binasında yapılacak olup, nihai liste ile sözlü sınav tarihleri daha sonra açıklanacaktır.



İLAN OLUNUR. 04.08.2022




Adli Tıp Kurumu 2022-2 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Pozisyon Bazında
En Düşük ve En Yüksek KPSS Puanlarını Gösterir Tablo

POZİYON UNVANI GÖREV YERİ POZİSYON SAYISI SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY SAYISI EN YÜKSEK PUAN EN DÜŞÜK PUAN
BÜRO PERSONELİ
( TERCÜMAN )
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 1 3 76,58882 73,33033
BÜRO PERSONELİ
( BİLGİ BELGE YÖNETİMİ )
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 2 6 79,41327 77,53000
BÜRO PERSONELİ
( HALKLA İLİŞKİLER )
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 2 6 81,69122 77,74654
BÜRO PERSONELİ
( LİSANS )
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 10 30 87,60165 82,96985
BÜRO PERSONELİ
( ÖNLİSANS )
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 6 18 85,87092 80,97409
BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 82,36275 80,85800
DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 83,23103 82,53287
DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 90,14263 84,22874
ERZURUM ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 80,81431 80,28904
GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 85,30229 83,28407
İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 3 9 84,66272 81,56440
TRABZON ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 84,66650 80,69856
VAN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 82,46915 81,36637
SAMSUN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 84,82528 82,56455
DESTEK PERSONELİ
( AŞÇI )
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 4 9 78,20811 71,16942
DESTEK PERSONELİ
( ŞOFÖR )
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 2 6 79,37322 76,12505
DESTEK PERSONELİ
( HİZMETLİ)
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 28 84 96,19186 74,93751
ADANA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 86,07994 85,56250
ANKARA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 88,90220 85,43756
ANTALYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 3 9 83,60119 77,82224
BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 87,52553 79,91970
DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 86,30115 78,56431
DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 3 9 91,20834 83,08413
ERZURUM ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 87,18640 77,50209
GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 4 12 86,61124 78,39645
HATAY ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2 6 80,39422 77,51253
İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 5 15 85,51788 79,32024
MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 84,43269 81,62772
SAMSUN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2 6 86,29812 81,24168
ŞANLIURFA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 78,82976 78,51399
TRABZON ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 81,57265 79,17023
VAN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 4 12 88,14836 78,35221
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ
( KİMYAGER )
DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 4 12 82,31271 79,10578
DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 3 9 79,35141 75,92981
GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 4 12 82,53864 76,26353
HATAY ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 85,27872 80,33476
İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 90,06333 77,85901
SAMSUN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2 6 87,88100 81,69308
VAN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 4 12 82,36521 75,01113
LABORANT
( TIBBİ )
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 10 30 84,86764 83,88884
DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 3 9 84,40854 84,15747
ERZURUM ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 84,40164 83,74762
GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 7 84,92101 84,22430
HATAY ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 84,53218 83,95977
İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 84,52462 83,88539
SAMSUN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 84,13646 84,04828
HEMŞİRE İSTANBUL ANADOLU ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 82,59206 73,89091
GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 82,47301 75,39547
TRABZON ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 83,67948 74,08965
SAĞLIK TEKNİKERİ
( OTOPSİ )
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 20 60 86,66582 73,18286
AĞRI ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 77,63537 76,08004
ARDAHAN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 80,18575 71,57205
BATMAN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 78,74817 71,38124
BİNGÖL ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 76,55360 71,67123
BİTLİS ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 76,17922 70,67796
DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 4 78,29973 72,25364
DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 78,42305 71,05612
DÜZCE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 77,69497 70,55087
ERZURUM ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 2 75,65262 74,46266
ESKİŞEHİR ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 1 81,30988 81,30988
GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 79,60678 70,70999
GÜMÜŞHANE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 79,70218 70,19061
HATAY ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2 6 84,14680 73,93573
KARABÜK ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 87,31261 76,87939
KARS ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 76,11962 72,11276
KASTAMONU ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 77,82962 71,00998
KIRKLARELİ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 73,93918 72,15135
KİLİS ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 81,04469 70,74546
GEBZE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2 6 81,27475 71,94642
MUĞLA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2 6 80,24290 71,56482
OSMANİYE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 80,11514 70,58256
SİİRT ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 1 78,73371 78,73371
ŞANLIURFA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 74,94623 71,58995
ŞIRNAK ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 81,44420 72,22540
TOKAT ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 76,20090 72,54018
VAN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 80,23567 72,84395
ZONGULDAK ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2 6 84,59556 72,36350
İNFAZ VE KORUMA MEMURU
( KADIN )
İSTANBUL ANADOLU ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 89,79959 86,04348
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

( ERKEK )
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 7 21 82,39371 70,53731
DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 6 82,84696 72,60402
DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 76,57090 74,76529
HATAY ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 76,09296 72,80226
İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 3 9 77,24404 71,86366
RİZE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 77,99351 72,31559
SAMSUN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 78,84059 75,92985
VAN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1 3 73,37476 71,52491
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
( KADIN )
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 2 6 77,54766 73,57034